Schwäb. Cross- und Waldlaufmeisterschaften 201917. Februar 2019
Lauf 01: Schülerinnen U10 (W9 / W8) - ca. 1,3 km
Lauf 02: Schüler U10 (M9 / M8) - ca. 1,3 kmMannschaftswertung
Lauf 03: Schülerinnen U12 (W11 / W10) - ca. 1,3 km
Lauf 04: Schüler U12 (M11 / M10) - ca. 1,3 kmMannschaftswertung
Lauf 05: Schülerinnen U14 (W13 / W12) - ca. 1,3 kmMannschaftswertung
Lauf 06: Schüler U14 (M13 / M12) - ca. 1,3 kmMeisterschaftslaufGesamteinlaufMannschaftswertung
Lauf 07: Schülerinnen U16 (W15 / W14) - ca. 2,6 km
Lauf 08: Schüler U16 (M15 / M14) - ca. 2,6 km
Lauf 09: Männliche Jugend U18 / U20 - ca. 2,6 kmMannschaftswertung
Lauf 10: Weibliche Jugend U18 / U20 - ca. 2,6 kmMannschaftswertung
Lauf 11: Männer Mittelstrecke - ca. 3,3 kmMeisterschaftslaufGesamteinlaufMannschaftswertung
Lauf 12: Frauen - ca. 4,5 kmMannschaftswertung
Lauf 13: Männer (M70 und älter) - ca. 4,5 km
Lauf 14: Männer Langstrecke - ca. 8,3 kmMannschaftswertung
Letzte Änderung: Dienstag, 23. Juli 2024