Schwäbische Cross- und Waldlaufmeisterschaften 2019 - 86517/Wehringen |
Mannschaftswertung |
17.02.2019 |
| 1. Platz | LG Allgäu / Kempten | - | - | Punkte: 12 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 332 | Singer, Edwin | 1982 | 1 | 00:27:42 |
| 209 | Kalil, Mohammed | 1997 | 5 | 00:29:25 |
| 179 | Langer, Thomas | 1969 | 6 | 00:29:33 |
|
|
| 2. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 21 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 200 | Harlacher, Michael | 1980 | 2 | 00:28:48 |
| 203 | Steinherr, Georg | 1966 | 9 | 00:29:43 |
| 204 | Kigele, Andreas | 1986 | 10 | 00:30:00 |
|
|
| 3. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 32 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 161 | Lang, Stefan | 1979 | 3 | 00:28:59 |
| 160 | Klimek, Alexander | 1989 | 13 | 00:31:14 |
| 169 | Schwinghammer, Daniel | 1986 | 16 | 00:31:56 |
|
|
| 4. Platz | LG Allgäu / Kempten | - | - | Punkte: 33 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 274 | Schmidt, Marc | 1966 | 8 | 00:29:38 |
| 215 | Stecker, Harald | 1965 | 11 | 00:30:08 |
| 213 | Scholz, Christian | 1969 | 14 | 00:31:30 |
|
|
| 5. Platz | LG Allgäu / Kempten | - | - | Punkte: 59 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 207 | Seeberger, Markus | 1970 | 17 | 00:32:03 |
| 220 | Blum, Thomas | 1966 | 20 | 00:32:29 |
| 214 | Fischer, Georg | 1958 | 22 | 00:32:35 |
|
|
| 6. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 85 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 165 | Schormeier, Karl-Heinz | 1964 | 26 | 00:33:17 |
| 162 | Pilawa, Adam | 1976 | 29 | 00:33:52 |
| 171 | Huber, Michael | 1969 | 30 | 00:34:01 |
|
|
| 7. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 98 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 336 | Claus, Matthias | 1982 | 25 | 00:33:00 |
| 339 | Radusch, Hartmut | 1966 | 34 | 00:34:22 |
| 355 | Jaksch, Gerhard | 1962 | 39 | 00:35:20 |
|
|
| 8. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 128 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 167 | Weisheit, Ken | 1959 | 41 | 00:35:58 |
| 166 | Siegmund, Thomas | 1960 | 43 | 00:36:24 |
| 163 | Novak, Frank | 1965 | 44 | 00:36:25 |
|
|
| 9. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 141 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 330 | Hiemer, Franz | 1957 | 46 | 00:38:13 |
| 334 | Müller, Günter | 1966 | 47 | 00:40:23 |
| 337 | Hafner, Leopold | 1952 | 48 | 00:41:23 |
|
|
17.02.2019 18:48:12 |