Schwäbische Cross- und Waldlaufmeisterschaften 2019 - 86517/Wehringen |
Mannschaftswertung |
17.02.2019 |
1. Platz | LG Reischenau-Zusamtal | - | - | Punkte: 10 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
306 | Tekle, Yossief | 1992 | 1 | 00:09:43 |
305 | Scherer, Simon | 1983 | 4 | 00:10:06 |
304 | Luckner, Felix | 1995 | 5 | 00:10:18 |
|
2. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 28 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
199 | Harlacher, Michael | 1980 | 2 | 00:10:01 |
198 | Bayer, Christian | 1985 | 12 | 00:11:49 |
201 | Bronner, Mathias | 1975 | 14 | 00:12:05 |
|
3. Platz | LG Donau-Ries | - | - | Punkte: 37 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
348 | Jörg, Benjamin | 1994 | 9 | 00:10:54 |
350 | Kurnoth, Martin | 1999 | 13 | 00:11:59 |
349 | Gnad, Florian | 1992 | 15 | 00:12:48 |
|
17.02.2019 18:45:40 |