Kreis-Waldlaufmeisterschaften 201711. März 2017
Lauf 01: WK U10 (W8 / W9) - ca.1,330 km (1 Runde)
Lauf 02: MK U10 (M8 / M9) - ca.1,330 km (1 Runde)
Lauf 03: WK U12 (W10 / W11) - ca.1,330 km (1 Runde)
Lauf 04: MK U12 (M10 / M11) - ca.1,330 km (1 Runde)
Lauf 05: WJ U14 (W12 / W13) - ca.1,330 km (1 Runde)
Lauf 06: MJ U14 (M12 / M13) - ca.1,330 km (1 Runde)
Lauf 07: WJ U16 (W14 / W15) - ca.2,580 km (2 Runden) - ausgefallen
Lauf 08: MJ U16 (M14 / M15) - ca.2,580 km (2 Runden)
Lauf 09: WJ U18 und WJ U20 - ca.2,580 km (2 Runden)
Lauf 10: MJ U18 und MJ U20 - ca.2,580 km (2 Runden)
Lauf 11: Männer Mittelstrecke (M20 und älter) - ca.2,730 km (2 Runden)Lauf 11: Männer Mittelstrecke (M20 und älter) - ca.2,730 km (2 Runden) - Gesamteinlauf
Lauf 12: Frauen W20 und älter - ca.3,830 km (3 Runden)Lauf 12: Frauen W20 und älter - ca.3,830 km (3 Runden) - Gesamteinlauf
Lauf 13: Männer Langstrecke (M20 und älter) - ca.7,730 km (6 Runden)Lauf 13: Männer Langstrecke (M20 und älter) - ca.7,730 km (6 Runden) - Gesamteinlauf
Mannschaftswertungen
Urkunden schicken wir gerne per eMail zu.Bitte Mail an webmaster(at)lg-wehringen.de
Letzte Änderung: Dienstag, 23. Juli 2024