Kreis-Waldlaufmeisterschaft 2017 - Straßberg |
11.03.2017 |
Ausrichter: LG - Wehringen |
L02 |
| 1. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 6 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 315 | Tauber, Maximilian | 2009 | 1 | 00:05:41 |
| 314 | Stiastny, Simon | 2010 | 2 | 00:06:07 |
| 312 | Kammerer, Max | 2008 | 3 | 00:06:36 |
|
|
L03 |
| 1. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 8 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 301 | Baier, Hannah | 2007 | 1 | 00:06:08 |
| 300 | Bader, Mara | 2006 | 3 | 00:06:15 |
| 302 | Fink, Susanna | 2007 | 4 | 00:06:20 |
|
|
L04 |
| 1. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 6 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 310 | Stiastny, Tobias | 2006 | 1 | 00:05:06 |
| 311 | Wiedemann, Lucas | 2006 | 2 | 00:05:41 |
| 309 | Möckl, Moritz | 2007 | 3 | 00:05:43 |
|
|
L05 |
| 1. Platz | LG ESV Augsburg -TSV Neusäß | - | - | Punkte: 9 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 274 | Wirth, Katharina | 2004 | 2 | 00:05:23 |
| 273 | Schmucker, Ella | 2005 | 3 | 00:05:41 |
| 272 | Grathwohl, Flora | 2005 | 4 | 00:06:02 |
|
|
L06 |
| 1. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 10 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 319 | Remy, Jannik | 2004 | 2 | 00:04:48 |
| 316 | Baier, Tim | 2005 | 3 | 00:05:41 |
| 317 | Hampp, David | 2004 | 5 | 00:05:51 |
|
|
L09 |
| 1. Platz | LG Aichach-Rehling | - | - | Punkte: 6 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 223 | Ostermair, Johanna | 1999 | 1 | 00:10:13 |
| 224 | Zöttl, Marlene | 1999 | 2 | 00:10:36 |
| 222 | Kreitmair, Sandra | 1999 | 3 | 00:11:13 |
|
|
L10 |
| 1. Platz | DJK Friedberg | - | - | Punkte: 8 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 219 | Weißhaar, Thaddäus | 1999 | 1 | 00:08:56 |
| 220 | Gedifarah, Naasir | 1999 | 3 | 00:09:25 |
| 221 | Mahl, Tim | 2001 | 4 | 00:09:29 |
|
|
| 2. Platz | SV Untermeitingen | - | - | Punkte: 18 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 295 | King, Pascal | 2001 | 5 | 00:10:05 |
| 294 | King, Marcel | 2001 | 6 | 00:10:12 |
| 298 | Zinßer, Felix | 1999 | 7 | 00:10:17 |
|
|
| 3. Platz | LG Augsburg | - | - | Punkte: 19 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 268 | Bauer, Florian | 2000 | 2 | 00:09:10 |
| 270 | Strauch, Felix | 2001 | 8 | 00:10:25 |
| 269 | Omer, Nabil | 2000 | 9 | 00:10:43 |
|
|
L11 |
| 1. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 231 | Deuringer, Martin | 1974 | 3 | 00:09:38 |
| 233 | Schmid, Julian | 1996 | 4 | 00:10:00 |
| 352 | Brandl, Robert | 1967 | 8 | 00:11:30 |
|
|
L12 |
| 1. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 13 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 323 | Huber, Sonja | 1974 | 2 | 00:16:03 |
| 324 | Hofmann, Marion | 1960 | 4 | 00:16:46 |
| 357 | Hauber, Sarah | 1987 | 7 | 00:19:09 |
|
|
| 2. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 16 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 230 | Bartsch, Tanja-Marie | 1964 | 1 | 00:15:48 |
| 358 | Liebhart, Anke | 1959 | 6 | 00:18:43 |
| 239 | Reiter, Heike | 1978 | 9 | 00:20:59 |
|
|
L13 |
| 1. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 13 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 238 | Harlacher, Michael | 1980 | 2 | 00:28:04 |
| 204 | Steinherr, Georg | 1966 | 5 | 00:28:44 |
| 203 | Kigele, Andreas | 1986 | 6 | 00:28:55 |
|
|
| 2. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 20 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 327 | Kerber, Florian | 1981 | 4 | 00:28:23 |
| 332 | Lux, Christoph | 1978 | 7 | 00:28:58 |
| 328 | Kurmyshkin, Vladimir | 1970 | 9 | 00:29:30 |
|
|
| 3. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 209 | Wehle, Alexander | 1973 | 8 | 00:29:26 |
| 236 | Anneser, Thomas | 1991 | 10 | 00:29:54 |
| 202 | Bichlmeier, Martin | 1970 | 13 | 00:31:40 |
|
|
| 4. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 40 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 333 | Klimek, Alexander | 1989 | 11 | 00:30:39 |
| 334 | Schönfelder, Frank | 1981 | 14 | 00:32:33 |
| 326 | Huber, Michael | 1969 | 15 | 00:32:39 |
|
|
| 5. Platz | MBB-SG Augsburg | - | - | Punkte: 47 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 217 | Winter, Manfred | 1958 | 12 | 00:31:28 |
| 214 | Ryssel, Bernd | 1986 | 16 | 00:32:44 |
| 215 | Deplano, Giuseppe | 1980 | 19 | 00:36:34 |
|
|
| 6. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 60 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 330 | Siegmund, Thomas | 1960 | 17 | 00:32:58 |
| 329 | Greisel, Wolfgang | 1952 | 21 | 00:37:29 |
| 331 | Wimmer, Ralf | 1965 | 22 | 00:40:34 |
|
|
EDV: Haustein / Brandel / Liebhart |