Kreis-Waldlaufmeisterschaft 2017 - Straßberg |
Ausrichter: LG Wehringen |
Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | F | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W65 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartsch, Tanja-Marie | 1964 | LG Wehringen | 00:15:47,8 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2 | Huber, Sonja | 1974 | TG Viktoria Augsburg | 00:16:03,1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
3 | Schindler, Christine | 1971 | MBB-SG Augsburg | 00:16:43,5 | - | - | - | 1 | - | - | - |
4 | Hofmann, Marion | 1960 | TG Viktoria Augsburg | 00:16:45,9 | - | - | - | - | - | 1 | - |
5 | Schiele, Vera | 1996 | LG Augsburg | 00:18:33,2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
6 | Liebhart, Anke | 1959 | LG Wehringen | 00:18:42,5 | - | - | - | - | - | 2 | - |
7 | Hauber, Sarah | 1987 | TG Viktoria Augsburg | 00:19:08,6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
8 | Baumann, Stefanie | 1996 | LG Augsburg | 00:20:24,9 | 5 | - | - | - | - | - | - |
9 | Reiter, Heike | 1978 | LG Wehringen | 00:20:59,2 | - | 1 | - | - | - | - | - |
10 | Christl, Resi | 1948 | LC Aichach | 00:21:13,6 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|
EDV: Haustein / Brandl / Liebhart |
11.03.2017 |