12. Wehringer Wertachlauf 2019 |
28.09.2019 |
1. Platz | TG Viktoria Augsburg I | - | - | Zeit: 01:53:12 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
4 | Kerber, Florian | 1981 | 3 | 00:35:12 |
47 | Wörner, Max | 2001 | 2 | 00:37:15 |
3 | Lang, Stefan | 1979 | 2 | 00:40:43 |
|
2. Platz | LG Wehringen I | - | - | Zeit: 02:02:00 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
48 | Radusch, Hartmut | 1966 | 1 | 00:39:22 |
35 | Simnacher, Markus | 1967 | 2 | 00:39:49 |
39 | Schopper, Andreas | 1967 | 4 | 00:42:48 |
|
3. Platz | TG Viktoria Augsburg II | - | - | Zeit: 02:10:29 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
40 | Bischoff, Rainer | 1968 | 3 | 00:41:37 |
2 | Novak, Frank | 1965 | 6 | 00:43:59 |
130 | Siegmund, Thomas | 1960 | 4 | 00:44:50 |
|
4. Platz | LG Wehringen II | - | - | Zeit: 02:17:57 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
13 | Siebert, Christian | 1963 | 5 | 00:45:00 |
10 | Müller, Günter | 1966 | 7 | 00:46:09 |
7 | Hiemer, Franz | 1957 | 3 | 00:46:45 |
|
5. Platz | LG Wehringen III | - | - | Zeit: 02:36:24 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
112 | Hafner, Leopold | 1952 | 2 | 00:49:39 |
14 | Michl, Gerhard | 1959 | 4 | 00:53:17 |
15 | Hemm, Lothar | 1959 | 5 | 00:53:25 |
|
H3> |