11. Wehringer Wertachlauf - 86517/Wehringen |
Männer |
15.09.2018 |
1. Platz | SSV Ulm 1846 e.V. | - | - | Zeit: 01:49:20 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
27 | Bah, Lamin | 1997 | 1 | 00:32:34 |
26 | Konrad, Fabian | 1997 | 2 | 00:35:56 |
28 | Gerstenacker, Thomas | 1973 | 2 | 00:40:49 |
|
2. Platz | LG Wehringen | - | - | Zeit: 02:17:00 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
120 | Ferri, Alfred | 1960 | 1 | 00:43:00 |
32 | Müller, Günter | 1966 | 3 | 00:45:43 |
34 | Hiemer, Franz | 1957 | 3 | 00:48:16 |
|
15.09.2018 19:10:54 |