10. Wehringer Wertachlauf - 86517/Wehringen

LG Wehringen


Kinder M8 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Gleich, Julian 2009 LG Wehringen 00:03:00,5
2 Pemmann, Tim 2009 ohne Verein 00:03:04,0
3 Bartelmeß, Tobias 2009 ohne Verein 00:03:06,4
4 Liebetrau, Andreas 2009 ohne Verein 00:03:09,0
5 Beck, Felix 2009 LG Wehringen 00:03:19,6
6 Mezger, Nikolas 2009 LG Wehringen 00:03:24,5

Kinder W8 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Drechsel, Nina 2009 LG Wehringen 00:03:12,8
2 Schmidt, Julia 2009 LG Wehringen 00:03:14,4
3 Deuringer, Paula 2009 LG Wehringen 00:03:17,6
4 Rieß, Isabell 2009 LG Wehringen 00:03:25,0
5 Henshaw, Alina 2009 ohne Verein 00:03:28,9
6 Altkirch, Lena 2009 LG Wehringen 00:04:04,9

Kinder M9 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Stachel, Alexander 2008 ohne Verein 00:02:43,4
2 Gammel, Philipp 2008 LG Wehringen 00:02:51,0
3 Sommerfeld, Joel 2008 LG Wehringen 00:02:51,7
4 Nickl, Tim 2008 LG Wehringen 00:03:11,1
5 Ortlieb, Maxim 2008 LG Wehringen 00:03:30,0

Kinder W9 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 König, Collien 2008 LG Wehringen 00:02:45,2
2 Eberle, Annika 2008 LG Wehringen 00:02:51,8
3 Sommer Carvajal, Veronica 2008 ohne Verein 00:03:01,3
4 Deuringer, Laura 2008 LG Wehringen 00:03:02,4
5 Nieberle, Leni 2008 LG Wehringen 00:03:09,2
6 Schorer, Emma 2008 LG Wehringen 00:03:13,4

Kinder M10 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schaflitzl, Michael 2007 LG Wehringen 00:02:45,6
2 Adomeit, Ben 2007 LG Wehringen 00:02:57,4
3 Adolf, Paul 2007 LG Wehringen 00:03:05,8
4 Fischer, Daniel 2007 LG Wehringen 00:03:17,4

Kinder W10 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Brandl, Regina 2007 LG Wehringen 00:02:49,2
2 Paulin, Johanna 2007 LG Wehringen 00:03:28,2
3 Pemmann, Nina 2007 ohne Verein 00:03:29,8
4 Brieg, Malin 2007 ohne Verein 00:04:06,5

Kinder M11 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Jähnert, Tim 2006 ohne Verein 00:02:48,0

Kinder M12 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Altkirch, Dennis 2005 ohne Verein 00:04:06,7

Gesamteinlauf

16.09.2017