Schwäbische Cross- und Waldlaufmeisterschaften 2018 (Mannschaftswertung) |
LG Wehringen |
|
W8/W9 weiblich (ca.1,3 km) |
| 1. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 189 | Drechsel, Nina | 2009 | 3 | 00:07:14 |
| 191 | Wüst, Sophia | 2009 | 4 | 00:07:38 |
| 192 | Eberle, Lilly | 2010 | 8 | 00:08:04 |
|
|
M8/M9 männlich (ca.1,3 km) |
| 1. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 6 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 216 | Tauber, Maximilian | 2009 | 1 | 00:05:54 |
| 211 | Stiastny, Simon | 2010 | 2 | 00:06:13 |
| 213 | Krstovic, Max | 2010 | 3 | 00:07:21 |
|
|
W10/W11 - weiblich (ca.1,3 km) |
| 1. Platz | LG Westallgäu | - | - | Punkte: 14 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 95 | Kleindienst, Paula | 2008 | 3 | 00:06:18 |
| 28 | Bucher, Fiona | 2008 | 5 | 00:06:23 |
| 98 | El-Chaikh, Jara | 2007 | 6 | 00:06:41 |
|
|
| 2. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 31 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 242 | Baier, Hannah | 2007 | 4 | 00:06:22 |
| 245 | Stegherr, Pauline | 2009 | 12 | 00:07:07 |
| 252 | Krstovic, Mila | 2008 | 15 | 00:07:18 |
|
|
| 3. Platz | LG Westallgäu | - | - | Punkte: 35 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 93 | Große, Mariella | 2008 | 10 | 00:07:05 |
| 94 | Springer, Alicia | 2008 | 11 | 00:07:06 |
| 96 | Nitschke, Ronja | 2007 | 14 | 00:07:18 |
|
|
| 4. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 37 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 185 | König, Collien | 2008 | 8 | 00:06:51 |
| 184 | Eberle, Annika | 2008 | 13 | 00:07:13 |
| 183 | Deuringer, Laura | 2008 | 16 | 00:07:26 |
|
|
M10/M11 - männlich (ca.1,3 km) |
| 1. Platz | LG Zusam | - | - | Punkte: 18 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 404 | Scheurle, Phil | 2007 | 5 | 00:05:57 |
| 427 | Eser, Anton | 2008 | 6 | 00:05:57 |
| 402 | Mayer, Matti | 2007 | 7 | 00:06:01 |
|
|
| 2. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 27 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 180 | Zeh, Julian | 2007 | 2 | 00:05:30 |
| 182 | Gammel, Philipp | 2008 | 12 | 00:07:10 |
| 181 | Adolf, Paul | 2007 | 13 | 00:07:48 |
|
|
W12/W13 - weiblich (ca.1,3 km) |
| 1. Platz | TSV Marktoberdorf | - | - | Punkte: 12 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 50 | Karg, Felina | 2005 | 3 | 00:05:39 |
| 47 | Rossmanith, Linda | 2006 | 4 | 00:05:44 |
| 49 | Ruß, Ella | 2006 | 5 | 00:05:54 |
|
|
| 2. Platz | LG Augsburg | - | - | Punkte: 25 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 377 | Jahn, Teresa | 2005 | 2 | 00:05:17 |
| 376 | Müller, Enna | 2005 | 11 | 00:06:16 |
| 375 | Launer, Simona | 2006 | 12 | 00:06:36 |
|
|
M12/M13 - männlich (ca.1,3 km) |
| 1. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 23 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 231 | Stiastny, Tobias | 2006 | 3 | 00:05:14 |
| 235 | Baier, Tim | 2005 | 9 | 00:05:33 |
| 234 | Wiedemann, Lucas | 2006 | 11 | 00:05:50 |
|
|
M14/M15 - männlich (ca.2,6 km) |
| 1. Platz | LG Westallgäu | - | - | Punkte: 8 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 114 | Bayer, Johannes | 2004 | 1 | 00:10:06 |
| 131 | Eberle, Benjamin | 2003 | 3 | 00:10:40 |
| 113 | Felder, Bastian | 2004 | 4 | 00:10:58 |
|
|
U18/U20 - weiblich (ca.2,6 km) |
| 1. Platz | LG Augsburg | - | - | Punkte: 15 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 383 | Mack, Leah | 2001 | 4 | 00:11:24 |
| 384 | Kaiser, Pia | 2000 | 5 | 00:11:49 |
| 385 | Sailer, Jasmin | 1999 | 6 | 00:11:50 |
|
|
U18/U20 - männlich (ca.2,6 km) |
| 1. Platz | LG Westallgäu | - | - | Punkte: 14 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 134 | Schleicher, Roman | 2002 | 3 | 00:08:52 |
| 150 | Epple, Ron | 2000 | 5 | 00:09:45 |
| 138 | Sauter, Dominik | 2001 | 6 | 00:09:59 |
|
|
| 2. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 16 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 29 | Wörner, Max | 2002 | 2 | 00:08:51 |
| 27 | Novak, Moritz | 2002 | 4 | 00:09:09 |
| 30 | Groß, Johannes | 1999 | 10 | 00:12:31 |
|
|
Männer - Mittelstrecke (ca. 2,9km) |
| 1. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 8 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 161 | Gebisso, Hiob | 1995 | 1 | 00:08:24 |
| 160 | Beck, Florian | 1995 | 3 | 00:09:19 |
| 162 | Meyer, Philipp | 1997 | 4 | 00:09:30 |
|
|
| 2. Platz | LG Reischenau-Zusamtal | - | - | Punkte: 13 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 366 | Tekle, Yossief | 1992 | 2 | 00:08:25 |
| 365 | Scherer, Simon | 1983 | 5 | 00:09:33 |
| 367 | Luckner, Felix | 1995 | 6 | 00:09:42 |
|
|
| 3. Platz | LG Zusam | - | - | Punkte: 32 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 426 | Eser, Thomas | 1978 | 9 | 00:10:15 |
| 408 | Munz, Fabian | 1993 | 11 | 00:10:39 |
| 409 | Hopfner, Bernhard | 1977 | 12 | 00:10:43 |
|
|
| 4. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 40 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 1 | Deuringer, Martin | 1974 | 10 | 00:10:22 |
| 428 | Jaksch, Gerhard | 1962 | 14 | 00:11:17 |
| 396 | Radusch, Hartmut | 1966 | 16 | 00:11:31 |
|
|
Frauen (ca. 4,1 km) |
| 1. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 12 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 166 | Kirschey, Stefanie | 1988 | 1 | 00:15:36 |
| 164 | Greppmair, Julia | 1992 | 3 | 00:16:49 |
| 165 | Hauber, Sarah | 1987 | 8 | 00:19:44 |
|
|
| 2. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 30 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 156 | Wörle, Katrin | 1986 | 6 | 00:18:12 |
| 78 | Bayr, Verena | 1988 | 7 | 00:18:44 |
| 25 | Christl, Resi | 1948 | 17 | 00:23:02 |
|
|
| 3. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 44 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 22 | Liebhart, Anke | 1959 | 13 | 00:20:33 |
| 9 | Deuringer, Silvija | 1978 | 15 | 00:21:06 |
| 16 | Detke, Monika | 1966 | 16 | 00:21:38 |
|
|
Männer (ca. 7,9 km) |
| 1. Platz | LG Allgäu / Kempten | - | - | Punkte: 11 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 392 | Singer, Edwin | 1982 | 2 | 00:27:18 |
| 256 | Schmidt, Marc | 1966 | 4 | 00:28:25 |
| 194 | Langer, Thomas | 1969 | 5 | 00:29:00 |
|
|
| 2. Platz | LC Aichach | - | - | Punkte: 30 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 157 | Wehle, Alexander | 1973 | 7 | 00:29:17 |
| 76 | Kigele, Andreas | 1986 | 8 | 00:29:19 |
| 75 | Bayr, Christian | 1985 | 15 | 00:31:58 |
|
|
| 3. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 37 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 171 | Klimek, Alexander | 1989 | 9 | 00:30:16 |
| 176 | Ruoff, Peter | 1963 | 11 | 00:30:34 |
| 175 | Pilawa, Adam | 1976 | 17 | 00:32:03 |
|
|
| 4. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 49 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 2 | Simnacher, Markus | 1967 | 10 | 00:30:29 |
| 3 | Claus, Matthias | 1982 | 14 | 00:31:29 |
| 6 | Müller, Günter | 1966 | 25 | 00:34:42 |
|
|
| 5. Platz | LG Allgäu / Kempten | - | - | Punkte: 50 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 197 | Just, Gerald | 1965 | 13 | 00:31:22 |
| 195 | Seeberger, Markus | 1970 | 16 | 00:32:00 |
| 210 | Fischer, Georg | 1958 | 21 | 00:32:42 |
|
|
| 6. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 67 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 179 | Vetter, Christian | 1980 | 20 | 00:32:26 |
| 177 | Schormeier, Karl-Heinz | 1964 | 23 | 00:33:19 |
| 431 | Weisheit, Ken | 1959 | 24 | 00:33:55 |
|
|
| 7. Platz | MBB-SG Augsburg | - | - | Punkte: 72 |
|---|---|---|---|---|
| St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
| 394 | Winter, Manfred | 1958 | 12 | 00:31:18 |
| 395 | Speer, Peter | 1949 | 28 | 00:35:31 |
| 393 | Batt, Dimitri | 1983 | 32 | 00:37:44 |
|
|
Mannschaftswertung |
www.lg-wehringen.de |
18.02.2018 |