Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen |
L2 |
24.10.2021 |
1. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 17 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
194 | Reis, Benedikt | 2012 | 2 | 00:06:14 |
195 | Gremes, Valerio | 2012 | 7 | 00:07:04 |
191 | Ziegler, Elias | 2013 | 8 | 00:07:11 |
|
2. Platz | LG Reischenau-Zusamtal | - | - | Punkte: 19 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
156 | Maier, Theo | 2013 | 4 | 00:06:26 |
159 | Strehle, Michael | 2013 | 6 | 00:06:46 |
158 | Jörg, Johann | 2013 | 9 | 00:07:20 |
|
3. Platz | LG Augsburg | - | - | Punkte: 21 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
139 | Kresojevic, David | 2013 | 3 | 00:06:15 |
141 | van der Putten, Arne | 2012 | 5 | 00:06:31 |
138 | Meisenheimer, Max | 2013 | 13 | 00:07:46 |
|
Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen |
L3 |
24.10.2021 |
1. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 19 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
197 | Henshaw, Leah | 2011 | 1 | 00:05:47 |
196 | Deuringer, Anna | 2011 | 4 | 00:06:12 |
199 | Ziegler, Emma | 2010 | 14 | 00:07:20 |
|
2. Platz | LG Augsburg | - | - | Punkte: 24 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
136 | Drakulic, Milica | 2010 | 6 | 00:06:23 |
135 | Schnell, Pauline | 2010 | 7 | 00:06:23 |
134 | van der Putten, Maren | 2010 | 11 | 00:06:45 |
|
3. Platz | LG Reischenau-Zusamtal | - | - | Punkte: 25 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
169 | Nagel, Amelie | 2010 | 2 | 00:05:55 |
161 | Werner, Katharina | 2010 | 10 | 00:06:33 |
160 | Joas, Caroline | 2010 | 13 | 00:07:02 |
|
4. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 33 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
220 | Finsinger, Johanna | 2011 | 5 | 00:06:20 |
218 | Homma, Hanna | 2011 | 12 | 00:06:46 |
219 | Wiedemann, Sophie | 2011 | 16 | 00:09:10 |
|
Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen |
L4 |
24.10.2021 |
1. Platz | SpVgg Auerbach/Streitheim | - | - | Punkte: 10 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
212 | Finsinger, Moritz | 2011 | 1 | 00:05:39 |
213 | Stegherr, Max | 2011 | 3 | 00:05:49 |
214 | Schafhauser, Toni | 2011 | 6 | 00:06:07 |
|
2. Platz | LG Augsburg | - | - | Punkte: 15 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
144 | Lang, Julian | 2011 | 2 | 00:05:48 |
143 | Bernstein, Jacob | 2011 | 4 | 00:05:53 |
146 | Seelentag, Ben | 2010 | 9 | 00:06:24 |
|
3. Platz | LG Augsburg | - | - | Punkte: 33 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
140 | Dietrich, Tim | 2011 | 10 | 00:08:01 |
142 | Kresojevic, Viktor | 2011 | 11 | 00:08:22 |
145 | Pavlovic, Vuc | 2011 | 12 | 00:08:25 |
|
Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen |
L5 |
24.10.2021 |
1. Platz | LG Reischenau-Zusamtal | - | - | Punkte: 11 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
166 | Wex, Madeleine | 2008 | 2 | 00:05:34 |
168 | Leopold, Felizitas | 2008 | 3 | 00:05:46 |
167 | Gelhard, Marlene | 2008 | 6 | 00:05:59 |
|
2. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 14 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
201 | Sager, Valerie | 2009 | 1 | 00:05:26 |
203 | König, Collien | 2008 | 5 | 00:05:52 |
204 | Nieberle, Leni | 2008 | 8 | 00:06:04 |
|
Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen |
L10 |
24.10.2021 |
1. Platz | LG ESV Augsburg -TSV Neusäß | - | - | Punkte: 6 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
208 | Wirth, Katharina | 2004 | 1 | 00:11:20 |
206 | Haas, Eva | 2004 | 2 | 00:11:31 |
207 | Reichel, Julia | 2004 | 3 | 00:11:34 |
|
Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen |
L14 |
24.10.2021 |
1. Platz | TG Viktoria Augsburg | - | - | Punkte: 9 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
178 | Schleifer, Matthias | 1979 | 1 | 00:31:22 |
177 | Lang, Stefan | 1979 | 2 | 00:31:28 |
179 | Schormeier, Karl-Heinz | 1964 | 6 | 00:32:47 |
|
2. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 16 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
180 | Simnacher, Markus | 1967 | 4 | 00:32:24 |
186 | Claus, Matthias | 1982 | 5 | 00:32:25 |
183 | Schopper, Andreas | 1967 | 7 | 00:32:58 |
|
3. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 33 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
182 | Hiemer, Franz | 1957 | 10 | 00:37:18 |
184 | Müller, Günter | 1966 | 11 | 00:37:19 |
181 | Hafner, Leopold | 1952 | 12 | 00:42:24 |
|
Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen |
L1 |
24.10.2021 |
1. Platz | LG Reischenau-Zusamtal | - | - | Punkte: 11 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
151 | Huber, Hannah | 2012 | 1 | 00:06:11 |
155 | Baumgart, Fabiana | 2013 | 3 | 00:07:11 |
154 | Leopold, Theresa | 2013 | 7 | 00:07:56 |
|
1. Platz | LG Wehringen | - | - | Punkte: 11 |
---|---|---|---|---|
St.Nr. | Name, Vorname | JG | Platz | Zeit |
189 | Keller, Sarah | 2012 | 2 | 00:06:50 |
187 | Steidle, Magdalena | 2013 | 4 | 00:07:21 |
188 | Schuster, Julia | 2012 | 5 | 00:07:21 |
|
24.10.2021 13:46:16 |