Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen

Copyright by Gersing, Sandro

LG Wehringen


Kinder M10 männlich - 1,3 km

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Lang, Julian 2011 LG Augsburg 00:05:47
2 Stegherr, Max 2011 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:05:48
3 Bernstein, Jacob 2011 LG Augsburg 00:05:53
4 Schafhauser, Toni 2011 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:06:07
5 Maier, Moritz 2011 LG Reischenau-Zusamtal 00:06:08
6 Schwarzbart, Simon 2011 LG Reischenau-Zusamtal 00:06:10
7 Dietrich, Tim 2011 LG Augsburg 00:08:01
8 Kresojevic, Viktor 2011 LG Augsburg 00:08:22
9 Pavlovic, Vuc 2011 LG Augsburg 00:08:25

Kinder M11 männlich - 1,3 km

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Finsinger, Moritz 2011 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:05:38
2 Engelhardt, Lukas 2010 LC Aichach 00:06:00
3 Seelentag, Ben 2010 LG Augsburg 00:06:23

Gesamteinlauf

24.10.2021