10. Wehringer Wertachlauf - 86517/Wehringen

LG Wehringen


Hobbylauf ca. 5,3 km

Name, Vorname JG Verein Zeit M F
1 Radewahn, Marcus 1969 FC Kleinaitingen 00:19:58,0 1 -
2 Pfleger, Simon 1992 FSV Wehringen 00:20:56,6 2 -
3 Tesfazghi, Estifanos 1992 Eritrea 00:21:08,9 3 -
4 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim 00:22:09,6 4 -
5 Schopper, Andreas 1967 LG Wehringen 00:22:30,8 5 -
6 Detke, Ralf 1962 LG Wehringen 00:22:45,4 6 -
7 Kroner, Bernd 1959 TG Viktoria Augsburg 00:23:38,7 7 -
8 Claus, Michael 1986 ohne Verein 00:25:43,0 8 -
9 Detke, Monika 1966 LG Wehringen 00:26:16,7 - 1
10 Reiter, Heike 1978 LG Wehringen 00:28:04,9 - 2
11 Fischer, Matthias 1978 ohne Verein 00:28:49,1 9 -
12 Sallinger, Johanna 1977 ohne Verein 00:29:43,2 - 3
13 Weidele, Michaela 1982 ohne Verein 00:29:44,4 - 4
14 Kirchner, Katharina 1996 ohne Verein 00:29:51,6 - 5
15 Strahl, Sarah 1993 ohne Verein 00:32:14,4 - 6
16 Strahl, Andrea 1964 ohne Verein 00:32:30,3 - 7
17 Girmay, Kiflay 1994 Eritrea 00:35:43,4 10 -
18 Jabs, Andreas 1982 ohne Verein 00:36:14,2 11 -
19 Stappel, Bernhard 1969 ohne Verein 00:36:50,0 12 -
20 Eberl, Anna 1999 ohne Verein 00:37:53,0 - 8
21 Rist, Gisela 1959 ohne Verein 00:38:42,8 - 9
22 Geppert, Monika 1963 ohne Verein 00:40:55,1 - 10
23 Ernst, Herbert 1960 ohne Verein 00:40:55,9 13 -
24 Negewich, Sandra 1983 ohne Verein 00:45:54,1 - 11
25 Jabs, Viktoria 2000 ohne Verein 00:45:55,1 - 12
26 Sandmaier, Monika 1965 ohne Verein 00:51:15,0 - 13
27 Ikic, Rosemarie 1968 ohne Verein 00:52:40,0 - 14
28 Damjanac, Ognjenka 1975 ohne Verein 00:52:40,5 - 15
29 Amend, Andrea 1963 ohne Verein 00:53:44,1 - 16

Gesamteinlauf

16.09.2017 20:17:18