Gesamteinlauf Hobbylauf

9. Wehringer Wertachlauf 17.09.2016


5,3 km

Name, Vorname JG Verein Zeit M F
1 Niemelä, Jari 1967 Finlandia 00:19:55 1 -
2 Mairoser, Steffi 1984 LG Reischenau-Zusamtal 00:19:58 - 1
3 Schmid, Julian 1996 LG Wehringen 00:20:03 2 -
4 Sandner, Michael 1968 LG Reischenau-Zusamtal 00:20:15 3 -
5 Pfleger, Simon 1992 FSV Wehringen 00:22:00 4 -
6 Stadler, Rainer 1966 LG Wehringen 00:22:33 5 -
7 Detke, Ralf 1962 LG Wehringen 00:23:03 6 -
8 Meisenheimer, Silke 1974 LG Wehringen 00:24:04 - 2
9 Riedlinger, Bernhard 1966 ohne Verein 00:24:57 7 -
10 Claus, Michael 1986 ohne Verein 00:25:34 8 -
11 Weigl, Hubert 1941 TSV Ismaning 00:35:33 9 -
12 Schmiedler, Bettina 1996 ohne Verein 00:37:03 - 3
13 Schmiedler, Christine 2001 ohne Verein 00:37:03 - 4

www.lg-wehringen.de

EDV: Haustein, Brandl, Liebhart