12. Wehringer Wertachlauf 2019

LG Wehringen


Hobbylauf (ca. 5,3 Kilometer)

Name, Vorname JG Verein Zeit M F
1 Deuringer, Martin 1974 LG Wehringen 00:19:54 1 -
2 Ligas, Alexander 1978 ohne Verein 00:22:10 2 -
3 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim 00:22:47 3 -
4 Sommerfeld, Joel 2008 LG Wehringen 00:25:17 4 -
5 Deuringer, Silvija 1978 LG Wehringen 00:25:19 - 1
6 Claus, Michael 1986 ohne Verein 00:25:46 5 -
7 Gewitsch, Nicole 1979 ohne Verein 00:28:05 - 2
8 Trini, Robin 1969 ohne Verein 00:30:24 6 -
9 Steidle, Stefan 1981 ohne Verein 00:31:46 7 -
10 Aschner, Anna 1997 ohne Verein 00:35:49 - 3
11 Schröder, Siegfried 1938 LG Westallgäu 00:41:25 8 -

Gesamteinlauf

28.09.2019 17:22:34