12. Wehringer Wertachlauf 2019

LG Wehringen


Kinder M8 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Schmittner, Luis 2011 FSV Wehringen 00:02:46
2 Lang, Julian 2011 LG Augsburg 00:02:46
3 Monz, Philipp 2011 LG Wehringen 00:03:02
4 Pavlovic, Vuc 2011 LG Augsburg 00:03:08
5 Sontheimer, Sebastian 2011 SV Untermeitingen 00:03:10
6 Puppich, Florian 2011 LG Wehringen 00:03:16
7 Rieß, Manuel 2011 LG Wehringen 00:03:24

Kinder M9 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Laerm, Basti 2010 SV Untermeitingen 00:02:41
2 Claus, Dominik 2010 ohne Verein 00:03:07

Kinder M11 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Stachel, Alexander 2008 FSV Wehringen 00:02:34
2 Redondo, Jaime 2008 ohne Verein 00:02:51
3 Claus, Jeremia 2008 TSV Schwabmünchen 00:02:56

Jugend M12 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Laerm, Adrian 2007 SV Untermeitingen 00:02:32

Jugend M14 männlich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Altkirch, Dennis 2005 LG Wehringen 00:03:30

Kinder W8 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Deuringer, Anna 2011 LG Wehringen 00:02:54
2 Henshaw, Leah 2011 LG Wehringen 00:03:05
3 Jedelhauser, Magdalena 2011 LG Wehringen 00:03:17
4 Müller, Emelie 2011 LG Wehringen 00:03:17
5 Meier, Annie 2011 LG Wehringen 00:03:18
6 Redondo, Anabel 2011 ohne Verein 00:03:30
7 Beckert, Anja 2011 ohne Verein 00:03:33
8 Schreiber, Lisa 2011 LG Wehringen 00:03:52
9 Drechsel, Sara 2011 LG Wehringen 00:03:55

Kinder W9 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Eberle, Lilly 2010 LG Wehringen 00:03:07
2 Zimmerer, Elea 2010 LG Augsburg 00:03:11
3 Ziegler, Emma 2010 LG Wehringen 00:03:13
4 Seehuber, Magdalena 2010 ohne Verein 00:03:15
5 Still, Franziska 2010 LG Wehringen 00:03:39

Kinder W10 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Deuringer, Paula 2009 LG Wehringen 00:02:45
2 Drechsel, Nina 2009 LG Wehringen 00:02:46
3 Schmidt, Julia 2009 LG Wehringen 00:02:51
4 Henshaw, Alina 2009 LG Wehringen 00:03:01
5 Rieß, Isabell 2009 LG Wehringen 00:03:04

Kinder W11 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 König, Collien 2008 LG Wehringen 00:02:32

Jugend W12 weiblich - 800m

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Brandl, Regina 2007 TSV Bobingen 00:02:40

Gesamteinlauf

28.09.2019