Kreiswaldlaufmeisterschaften 2021 - 86517/Wehringen

Copyright by Gersing, Sandro

LG Wehringen


Kinder W10 weiblich - 1,3 km

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Henshaw, Leah 2011 LG Wehringen 00:05:47
2 Deuringer, Anna 2011 LG Wehringen 00:06:12
3 Finsinger, Johanna 2011 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:06:20
4 Eberl, Magdalena 2011 LC Aichach 00:06:23
5 Pittlack, Neele 2011 LC Aichach 00:06:27
6 Homma, Hanna 2011 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:06:46
7 Kindig, Emilia 2011 LG Reischenau-Zusamtal 00:07:39
8 Wiedemann, Sophie 2011 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:09:10

Kinder W11 weiblich - 1,3 km

Platz Name Jahr Verein Zeit
1 Nagel, Amelie 2010 LG Reischenau-Zusamtal 00:05:55
2 Pitschi, Anna 2010 TSV Bobingen 00:05:58
3 Drakulic, Milica 2010 LG Augsburg 00:06:22
4 Schnell, Pauline 2010 LG Augsburg 00:06:23
5 Werner, Katharina 2010 LG Reischenau-Zusamtal 00:06:32
6 van der Putten, Maren 2010 LG Augsburg 00:06:44
7 Joas, Caroline 2010 LG Reischenau-Zusamtal 00:07:02
8 Ziegler, Emma 2010 LG Wehringen 00:07:19

Gesamteinlauf

24.10.2021