Schwäbische Cross- und Waldlaufmeisterschaften 2019 - 86517/Wehringen

LG Wehringen


Schülerinnen U14 - ca. 1,3 km

Name, Vorname JG Verein Zeit W12 W13
1 Wilhelm, Julia 2006 TSV Ottobeuren 00:05:16 - 1
2 Rossmanith, Linda 2006 TSV Marktoberdorf 00:05:20 - 2
3 Rossmanith, Lena 2007 TSV Marktoberdorf 00:05:22 1 -
4 Ruß, Ella 2006 TSV Marktoberdorf 00:05:23 - 3
5 Schöll, Lorena 2006 LG Westallgäu 00:05:30 - 4
6 Siedler, Pia 2007 VFL Buchloe 00:05:44 2 -
7 Rattinger, Amelie 2006 SC Vöhringen 00:05:45 - 5
8 Stadler, Lena 2007 SpVgg Auerbach/Streitheim 00:05:51 3 -
9 Atzkern, Romy 2006 LAZ Kreis Günzburg 00:05:54 - 6
10 Stötter, Annabelle 2006 LG Westallgäu 00:06:06 - 7
11 Deisenhofer, Felicia 2007 LG Zusam 00:06:10 4 -

Gesamteinlauf

17.02.2019 16:15:35